18710159589
面试批次 | 网申截止 | 面试通知 | 面试时间 | 面试结果公布 |
当天23:59前 | 当天20:00前 | 周六/日 | 当天20:00前 | |
第一批 | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月21日 |
第二批 | 6月5日(18:00前) | 6月7日 | 6月12日 | 6月18日 |
第三批 | 6月30日 | 7月5日 | 7月10日 | 7月16日 |
第四批 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14日 | 8月20日 |
第五批 | 9月8日 | 9月13日 | 9月18日 | 9月24日 |
夏令营(必选) | 无 | 无 | 9月25日 | 无 |
全日制金融MBA面试为夏令营模式,更多信息,可参考往年夏令营专题页面——SAIF全日制金融MBA夏令营
*全日制申请人还需要在2022年3月的复试阶段参加英语能力测试。
学制:2年
学费:35.8万元人民币(2021级学费)
授课方式:周中上课
授课地点:上海高级金融学院徐汇校区、陆家嘴校区
授课语言:英文
证书:上海交通大学硕士研究生毕业证书、上海交通大学工商管理硕士学位证书
面试批次 | 网申截止 | 面试通知 | 面试时间 | 面试结果公布 |
当天23:59前 | 当天20:00前 | 周六/日 | 当天20:00前 | |
第一批 | 4月7日 | 4月12日 | 4月17日 | 4月23日 |
第二批 | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月21日 |
第三批 | 6月5日(18:00前) | 6月7日 | 6月12日-6月13日 | 6月18日 |
第四批 | 6月30日 | 7月5日 | 7月10日-7月11日 | 7月16日 |
第五批 | 7月17日 | 7月19日 | 7月24日 | 7月30日 |
第六批 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14日-8月15日 | 8月20日 |
第七批 | 9月8日 | 9月13日 | 9月18日 | 9月24日 |
第八批 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 | 10月29日 |
第九批 | 11月10日 | 11月15日 | 11月20日 | 11月26日 |
在职制金融MBA面试形式为中文个面,共35分钟,包含:
学制:2年-3年
学费:49.8万元人民币(2021级学费)
授课方式:隔周周末上课
授课地点:上海高级金融学院徐汇校区、陆家嘴校区
授课语言:中文授课(部分选修课为英文授课)
证书:上海交通大学硕士研究生毕业证书、上海交通大学工商管理硕士学位证书
面试批次 | 网申截止 | 面试通知 | 面试时间 | 面试结果公布 |
当天23:59前 | 当天20:00前 | 周六/日 | 当天20:00前 | |
第一批 | 4月7日 | 4月12日 | 4月17日 | 4月23日 |
第二批 | 5月5日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月21日 |
第三批 | 6月5日(18:00前) | 6月7日 | 6月12日 | 6月18日 |
第四批 | 6月30日 | 7月5日 | 7月10日 | 7月16日 |
第五批 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14日 | 8月20日 |
第六批 | 9月8日 | 9月13日 | 9月19日(中秋节假期第一天) | 9月24日 |
第七批 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 | 10月29日 |
面试批次 | 网申截止 | 面试通知 | 面试时间 | 面试结果公布 |
当天23:59前 | 当天20:00前 | 周六/日 | 当天20:00前 | |
第一批 | 5月12日 | 5月17日 | 5月22日 | 5月28日 |
第二批 | 6月14日 | 6月16日 | 6月19日 | 6月23日 |
第三批 | 7月21日 | 7月26日 | 7月31日 | 8月6日 |
第四批 | 8月18日 | 8月23日 | 8月28日 | 9月3日 |
第五批 | 9月15日 | 9月20日 | 9月25日 | 9月30日 |
第六批 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 | 10月29日 |
在职制金融MBA(新睿全国班)面试形式为中文个面,共35分钟,包含:
学制:2年-3年
学费:49.8万元人民币(2021级学费)
授课方式:隔周周末上课
授课地点:上海高级金融学院北京校区、上海高级金融学院徐汇校区、陆家嘴校区
授课语言:中文授课(部分选修课为英文授课)
证书:上海交通大学硕士研究生毕业证书、上海交通大学工商管理硕士学位证书
北京市朝阳区劲松华腾北搪商务大厦716室
电话:18710159589