首页
|
太奇简介
┊
辅导资讯
┊
最新信息
┊
在线测试
┊
网上课堂
┊
分校专栏
┊
图书中心
┊
联考社区
┊
面试指南
中国MBA网
GCT
司法
成考
SMBA
您当前的位置:>>
太奇MBA网首页
>>最新信息
华南理工大学2003MBA录取基本要求及考试成绩公布
http://www.tqmba.com 2004-2-19 18:29:00
太奇MBA网
2003年在职攻读MBA专业学位全国联考录取的基本要求为:
总分不低于190分,外语、管理考试成绩不低于45分,综合能力不低于70分,且政治理论和综合素质及能力面试合格。面试时间定于2月29日上午8:30开始,地点在华南理工大学12号楼工商管理学院,联系电话:87110387、87114693。
华南理工大学研究生招生办公室
准考证号 报名编号 综合能力成绩 外语成绩 管理成绩 总成绩
440610401923 4403998919 92 38 54 184
440610402009 4403008527 90 71 59 220
440610402025 4403000840 113 60 68 241
440610402110 4403006940 –1 –1 –1 0
440610402115 4403003420 –1 –1 –1 0
440610402116 4403009190 –1 –1 –1 0
440610402119 4403009103 131 69 64 264
440610402121 4403005324 80 56 53 189
440610402123 4403999846 136 68 63 267
440610402211 4403008438 59 69 50 178
440610402213 4403006806 65 15 0 80
440610402223 4403007778 111 75 66 252
440610402303 4403998201 76 34 50 160
440610402314 4403006902 103 62 64 229
440610402403 4403999569 98 55 58 211
440610402426 4403009072 90 77 63 230
440610402430 4403001569 63 49 48 160
440610402501 4403005834 140 72 63 275
440610402506 4403007997 80 33 59 172
440610402516 4403999182 85 62 57 204
440610402520 4403007355 151 82 58 291
440610402522 4403008432 147 88 60 295
440610402603 4403004835 130 47 56 233
440610402604 4403008588 89 65 64 218
440610402606 4403999934 100 71 68 239
440610402704 4403999209 118 82 60 260
440610402708 4403999842 62 57 54 173
440610402711 4403005858 87 64 50 201
440610402730 4403007808 80 42 46 168
440610402813 4403998152 71 62 50 183
440610402819 4403998683 90 53 56 199
440610402829 4403999028 99 52 47 198
440610402902 4403009121 92 77 63 232
440610402920 4403007889 91 52 48 191
440610403010 4403998722 –1 –1 –1 0
440610403014 4403999039 84 67 66 217
440610403020 4403002987 81 65 54 200
440610403022 4403999393 117 65 56 238
440610403023 4403998610 85 75 59 219
440610403114 4403008567 –1 –1 –1 0
440610403115 4403005878 58 82 53 193
440610403120 4403998295 91 46 58 195
440610403123 4403998599 –1 –1 –1 0
440610403127 4403008441 136 75 54 265
440610403128 4403999791 73 70 52 195
440610403201 4403999263 75 43 55 173
440610403205 4403999114 97 59 56 212
440610403221 4403006719 –1 –1 –1 0
440610403306 4403008926 90 68 51 209
440610403321 4403998633 104 57 62 223
440610403405 4403998431 94 77 57 228
440610403412 4403999431 106 66 52 224
440610403421 4403998520 70 77 59 206
440610403505 4403999921 86 88 60 234
440610403519 4403999810 –1 –1 –1 0
440610403523 4403007893 107 64 61 232
440610403603 4403002748 126 89 64 279
440610403703 4403008244 124 91 68 283
440610403709 4403998952 119 65 52 236
440610403712 4403998973 63 36 49 148
440610403727 4403998571 74 57 60 191
440610403729 4403007989 94 68 60 222
440610403807 4403999504 –1 –1 –1 0
440610403813 4403999405 98 76 53 227
440610403814 4403002901 104 76 61 241
440610403819 4403007328 114 57 65 236
440610403821 4403003583 121 78 73 272
440610403824 4403999200 –1 –1 –1 0
440610403901 4403999328 91 58 62 211
440610403905 4403999298 137 77 55 269
440610403925 4403008845 –1 –1 –1 0
440610404019 4403007235 104 85 62 251
440610404020 4403004016 104 83 54 241
440610404101 4403007707 64 10 50 124
440610404105 4403004030 133 77 61 271
440610404106 4403002847 79 50 61 190
440610404110 4403999201 76 66 58 200
440610404113 4403998629 137 76 65 278
440610404227 4403999027 99 61 66 226
440610404302 4403002224 130 74 64 268
440610404308 4403999607 128 76 65 269
440610404309 4403999289 103 72 53 228
440610404312 4403999369 118 74 62 254
440610404320 4403999244 130 75 63 268
440610404322 4403009279 –1 –1 –1 0
440610404404 4403004928 80 59 56 195
440610404411 4403999587 112 59 61 232
440610404414 4403002152 119 47 62 228
440610404425 4403998624 87 81 57 225
440610404430 4403008645 –1 –1 –1 0
440610404518 4403001256 –1 –1 –1 0
440610404526 4403009013 111 77 61 249
440610404608 4403998099 93 52 59 204
440610404610 4403002405 –1 –1 –1 0
440610404614 4403001352 95 64 50 209
440610404620 4403002328 –1 –1 –1 0
440610404709 4403999665 92 57 55 204
440610404724 4403000234 –1 –1 –1 0
440610404808 4403998537 –1 –1 –1 0
440610404816 4403999026 0 –1 –1 0
440610404818 4403006341 67 44 49 160
440610404902 4403007653 –1 –1 –1 0
440610405009 4403999387 63 53 59 175
440610405010 4403007140 84 70 56 210
440610405017 4403999852 125 64 52 241
440610405021 4403999024 118 66 59 243
440610405025 4403007818 112 70 58 240
440610405103 4403999273 126 74 67 267
440610405107 4403000684 77 60 57 194
440610405111 4403004135 88 45 60 193
440610405113 4403999258 159 77 65 301
440610405114 4403999839 117 52 56 225
440610405119 4403999156 116 84 71 271
440610405201 4403003412 75 60 60 195
440610405211 4403999025 71 42 58 171
450610102307 4501000307 –1 –1 –1 0
【
发表评论
】 【
发给好友
】 【
查看评论
】
联考社区导读
最新信息
太奇辅导资讯
资料下载
分校专栏