| 太奇MBA第3轮模考全国部分学员排名 说明:查找自己的总分排名按Ctrl+F,输入听课证号 |
||||
| 名次 | 听课卡号 | 综合 | 英语 | 总分 |
| 1 | 020hz018 | 167 | 75.5 | 242.5 |
| 2 | 20080349 | 168 | 72 | 240 |
| 3 | 20081243 | 162 | 76.5 | 238.5 |
| 4 | 20081243 | 162 | 76.5 | 238.5 |
| 5 | 20080338 | 162 | 76.5 | 238.5 |
| 6 | 20081003 | 162 | 76 | 238 |
| 7 | nj188 | 166 | 71 | 237 |
| 8 | ZZ028 | 165 | 71 | 236.0 |
| 9 | shenz1003 | 83.5 | 152 | 235.5 |
| 10 | 020th046 | 159 | 76.5 | 235.5 |
| 11 | 020th084 | 158 | 77.5 | 235.5 |
| 12 | 20080504 | 157 | 78 | 235 |
| 13 | 20081242 | 164 | 70 | 234 |
| 14 | 82191 | 154 | 80 | 234 |
| 15 | 20080639 | 160 | 73 | 233 |
| 16 | 81031 | 151 | 81 | 232 |
| 17 | 020hz122 | 147 | 83 | 230 |
| 18 | 82192 | 151 | 79 | 230 |
| 19 | 20081290 | 161 | 68.5 | 229.5 |
| 20 | 20080613 | 166 | 63 | 229 |
| 21 | 20082324 | 156 | 73 | 229 |
| 22 | whtq09018 | 150 | 78.8 | 228.8 |
| 23 | 81424 | 149 | 79.5 | 228.5 |
| 24 | 71723344 | 149 | 79 | 228 |
| 25 | 71723344 | 149 | 79 | 228 |
| 26 | 20081616 | 159 | 69 | 228 |
| 27 | 101 | 153 | 75 | 228 |
| 28 | 81361 | 156 | 72 | 228 |
| 71723344 | 149 | 79 | 228 | |
| 29 | 20081583 | 157 | 70.5 | 227.5 |
| 30 | 20081583 | 157 | 70.5 | 227.5 |
| 31 | 81261 | 150 | 77.5 | 227.5 |
| 32 | 81177 | 154 | 73 | 227 |
| 33 | 20080472 | 151 | 75.5 | 226.5 |
| 34 | 81289 | 144 | 82.5 | 226.5 |
| 35 | 20081097 | 158 | 67.5 | 225.5 |
| 36 | 20081097 | 158 | 67.5 | 225.5 |
| 37 | 20081591 | 152 | 73.5 | 225.5 |
| 38 | nj164 | 158 | 67.5 | 225.5 |
| 39 | 81391 | 155 | 70.5 | 225.5 |
| 40 | 81349 | 147 | 78.5 | 225.5 |
| 41 | 20080302 | 163 | 62 | 225 |
| 42 | 20081543 | 150 | 75 | 225 |
| 43 | 020hz117 | 158 | 67 | 225 |
| 44 | 20081160 | 157 | 67.5 | 224.5 |
| 45 | 71723301 | 154 | 70.5 | 224.5 |
| 46 | 71723301 | 154 | 70.5 | 224.5 |
| 47 | nj018 | 154 | 70.5 | 224.5 |
| 48 | 020hz001 | 157 | 67.5 | 224.5 |
| 49 | 020th031 | 151 | 73.5 | 224.5 |
| 50 | 81133 | 152 | 72.5 | 224.5 |
| 71723301 | 154 | 70.5 | 224.5 | |
| 51 | 20081081 | 143 | 81 | 224 |
| 52 | shenz1025 | 67 | 157 | 224 |
| 53 | 82074 | 156 | 68 | 224 |
| 54 | 20081176 | 144 | 79.5 | 223.5 |
| 55 | 20081844 | 146 | 77.5 | 223.5 |
| 56 | 20081844 | 146 | 77.5 | 223.5 |
| 57 | 20081101 | 152 | 71.5 | 223.5 |
| 58 | 20080926 | 158 | 65 | 223 |
| 59 | 20080926 | 158 | 65 | 223 |
| 60 | 20080506 | 164 | 58.5 | 222.5 |
| 61 | 20080885 | 141 | 81.5 | 222.5 |
| 62 | whtq09009 | 147 | 75.5 | 222.5 |
| 63 | sy7863 | 156 | 66.5 | 222.5 |
| 64 | 82154 | 149 | 73.5 | 222.5 |
| 65 | 20080950 | 155 | 67 | 222 |
| 66 | 20080950 | 155 | 67 | 222 |
| 67 | nj137 | 151 | 71 | 222 |
| 68 | 82081 | 150 | 72 | 222 |
| 69 | 20081193 | 156 | 65.5 | 221.5 |
| 70 | 20080928 | 152 | 69.5 | 221.5 |
| 71 | 20080928 | 152 | 69.5 | 221.5 |
| 72 | 20081715 | 150 | 71.5 | 221.5 |
| 73 | Fzmk027 | 151 | 70.5 | 221.5 |
| 74 | 82174 | 154 | 67.5 | 221.5 |
| 75 | 82124 | 150 | 71.5 | 221.5 |
| 76 | 81253 | 149 | 72.5 | 221.5 |
| 77 | 20080400 | 152 | 69 | 221 |
| 78 | 20081351 | 165 | 56 | 221 |
| 79 | 20081351 | 165 | 56 | 221 |
| 80 | whtq09005 | 161 | 60 | 221 |
| 81 | sy7852 | 151 | 70 | 221 |
| 82 | Fzmk029 | 151 | 70 | 221 |
| 83 | Fzmk034 | 156 | 64.5 | 220.5 |
| 84 | 81376 | 150 | 70.5 | 220.5 |
| 85 | 81256 | 147 | 73.5 | 220.5 |
| 86 | 82194 | 144 | 76.5 | 220.5 |
| 87 | 20082441 | 145 | 75 | 220 |
| 88 | 20082399 | 149 | 71 | 220 |
| 89 | 20082399 | 149 | 71 | 220 |
| 90 | shenz1037 | 66 | 154 | 220 |
| 91 | shenz1020 | 67 | 153 | 220 |
| 92 | 020hz062 | 143 | 77 | 220 |
| 93 | Fzmk006 | 151 | 69 | 220 |
| 94 | 81276 | 147 | 73 | 220 |
| 95 | 81248 | 145 | 75 | 220 |
| 96 | 81054 | 141 | 79 | 220 |
| 97 | 20080893 | 152 | 67.5 | 219.5 |
| 98 | 20080893 | 152 | 67.5 | 219.5 |
| 99 | 20081695 | 145 | 74.5 | 219.5 |
| 100 | Fzmk030 | 143 | 76.5 | 219.5 |
| 101 | 81062 | 151 | 68.5 | 219.5 |
| 102 | 81235 | 142 | 77.5 | 219.5 |
| 103 | 20081636 | 144 | 75 | 219 |
| 104 | 20082378 | 158 | 61 | 219 |
| 105 | 20081636 | 144 | 75 | 219 |
| 106 | 20082378 | 158 | 61 | 219 |
| 107 | whtq09050 | 134 | 85 | 219 |
| 108 | 020hz064 | 139 | 80 | 219 |
| 109 | 82100 | 147 | 72 | 219 |
| 110 | 20082457 | 152 | 66.5 | 218.5 |
| 111 | 20080335 | 154 | 64.5 | 218.5 |
| 112 | 20080364 | 158 | 60.5 | 218.5 |
| 113 | sy7930 | 140 | 78.5 | 218.5 |
| 114 | 2851098 | 150 | 68.5 | 218.5 |
| 115 | 82013 | 150 | 68.5 | 218.5 |
| 116 | 82177 | 144 | 74.5 | 218.5 |
| 117 | 81080 | 140 | 78.5 | 218.5 |
| 118 | 20081068 | 158 | 60 | 218 |
| 119 | 20080964 | 138 | 80 | 218 |
| 120 | 20080642 | 154 | 64 | 218 |
| 121 | 20080642 | 154 | 64 | 218 |
| 122 | 020hz028 | 150 | 68 | 218 |
| 123 | 20081077 | 153 | 64.5 | 217.5 |
| 124 | 20082401 | 151 | 66.5 | 217.5 |
| 125 | 20082402 | 143 | 74.5 | 217.5 |
| 126 | 20082792 | 150 | 67.5 | 217.5 |
| 127 | 20082792 | 150 | 67.5 | 217.5 |
| 128 | 82059 | 158 | 59.5 | 217.5 |
| 129 | 81004 | 149 | 68.5 | 217.5 |
| 130 | 82206 | 145 | 72.5 | 217.5 |
| 131 | 20080849 | 149 | 68 | 217 |
| 132 | 20081282 | 161 | 56 | 217 |
| 133 | 20080844 | 141 | 76 | 217 |
| 134 | 20080849 | 149 | 68 | 217 |
| 135 | 20081282 | 161 | 56 | 217 |
| 136 | 20080844 | 141 | 76 | 217 |
| 137 | 20080512 | 140 | 77 | 217 |
| 138 | 20082409 | 151 | 66 | 217 |
| 139 | ZZ012 | 152 | 65 | 217.0 |
| 140 | 20080636 | 146 | 70.5 | 216.5 |
| 141 | 20080929 | 148 | 68.5 | 216.5 |
| 142 | 20082316 | 152 | 64.5 | 216.5 |
| 143 | 82008 | 142 | 74.5 | 216.5 |
| 144 | 82131 | 140 | 76.5 | 216.5 |
| 145 | shenz2032 | 159 | 57 | 216 |
| 146 | 90122 | 141 | 75 | 216 |
| 147 | 81006 | 136 | 80 | 216 |
| 148 | 20080862 | 159 | 56.5 | 215.5 |
| 149 | 20081627 | 144 | 71.5 | 215.5 |
| 150 | 20080862 | 159 | 56.5 | 215.5 |
| 151 | 20081627 | 144 | 71.5 | 215.5 |
| 152 | nj093 | 157 | 58.5 | 215.5 |
| 153 | sy7826 | 148 | 67.5 | 215.5 |
| 154 | sy7829 | 149 | 66.5 | 215.5 |
| 155 | 81368 | 157 | 58.5 | 215.5 |
| 156 | 20081139 | 148 | 67 | 215 |
| 157 | 20080480 | 148 | 67 | 215 |
| 158 | 20082472 | 147 | 68 | 215 |
| 159 | 20080480 | 148 | 67 | 215 |
| 160 | 20082472 | 147 | 68 | 215 |
| 161 | 20080994 | 149 | 66 | 215 |
| 162 | 20082413 | 154 | 61 | 215 |
| 163 | 020hz101 | 148 | 67 | 215 |
| 164 | 020th018 | 141 | 74 | 215 |
| 165 | 82188 | 150 | 65 | 215 |
| 166 | 81322 | 146 | 69 | 215 |
| 167 | 20081850 | 149 | 65.5 | 214.5 |
| 168 | 20081850 | 149 | 65.5 | 214.5 |
| 169 | ZZ027 | 155 | 59.5 | 214.5 |
| 170 | ZZ009 | 151 | 63.5 | 214.5 |
| 171 | 20080857 | 142 | 72 | 214 |
| 172 | 20081659 | 139 | 75 | 214 |
| 173 | 20081878 | 151 | 63 | 214 |
| 174 | 20080857 | 142 | 72 | 214 |
| 175 | 20081659 | 139 | 75 | 214 |
| 176 | 20081878 | 151 | 63 | 214 |
| 177 | shenz2021 | 144 | 70 | 214 |
| 178 | 20080848 | 143 | 70.5 | 213.5 |
| 179 | 20080848 | 143 | 70.5 | 213.5 |
| 180 | nj045 | 151 | 62.5 | 213.5 |
| 181 | Fzmk003 | 145 | 68.5 | 213.5 |
| 182 | 20081872 | 151 | 62 | 213 |
| 183 | 20082487 | 160 | 53 | 213 |
| 184 | 20081872 | 151 | 62 | 213 |
| 185 | 20082487 | 160 | 53 | 213 |
| 186 | 20082763 | 144 | 69 | 213 |
| 187 | ZZ053 | 141 | 72 | 213.0 |
| 188 | 020hz065 | 145 | 68 | 213 |
| 189 | 81211 | 138 | 75 | 213 |
| 190 | 82085 | 137 | 76 | 213 |
| 191 | 83054 | 136 | 77 | 213 |
| 192 | 20080788 | 155 | 57.5 | 212.5 |
| 193 | 20080684 | 149 | 63.5 | 212.5 |
| 194 | 20080684 | 149 | 63.5 | 212.5 |
| 195 | 20081845 | 141 | 71.5 | 212.5 |
| 196 | 81038 | 152 | 60.5 | 212.5 |
| 197 | 81313 | 143 | 69.5 | 212.5 |
| 198 | 83100 | 134 | 78.5 | 212.5 |
| 199 | 20080799 | 144 | 68 | 212 |
| 200 | 20081246 | 143 | 69 | 212 |
| 201 | 20080738 | 148 | 64 | 212 |
| 202 | 20080738 | 148 | 64 | 212 |
| 203 | 20081507 | 142 | 70 | 212 |
| 204 | 20081407 | 146 | 66 | 212 |
| 205 | 20082301 | 148 | 64 | 212 |
| 206 | 20081707 | 154 | 58 | 212 |
| 207 | shenz2048 | 155 | 57 | 212 |
| 208 | 81107 | 147 | 65 | 212 |
| 209 | 82025 | 142 | 70 | 212 |
| 210 | 81250 | 141 | 71 | 212 |
| 211 | 82038 | 140 | 72 | 212 |
| 212 | 81412 | 139 | 73 | 212 |
| 213 | 20080841 | 151 | 60.5 | 211.5 |
| 214 | 20080825 | 143 | 68.5 | 211.5 |
| 215 | 20081222 | 140 | 71.5 | 211.5 |
| 216 | 20080556 | 138 | 73.5 | 211.5 |
| 217 | 20080817 | 140 | 71.5 | 211.5 |
| 218 | 20081544 | 149 | 62.5 | 211.5 |
| 219 | 20080556 | 138 | 73.5 | 211.5 |
| 220 | 20080817 | 140 | 71.5 | 211.5 |
| 221 | 20081544 | 149 | 62.5 | 211.5 |
| 222 | 20080666 | 140 | 71.5 | 211.5 |
| 223 | 20082417 | 144 | 67.5 | 211.5 |
| 224 | 20081328 | 157 | 54.5 | 211.5 |
| 225 | shenz2008 | 143 | 68.5 | 211.5 |
| 226 | 020hz114 | 140 | 71.5 | 211.5 |
| 227 | 020th007 | 138 | 73.5 | 211.5 |
| 228 | 82011 | 156 | 55.5 | 211.5 |
| 229 | 81389 | 150 | 61.5 | 211.5 |
| 230 | 81223 | 147 | 64.5 | 211.5 |
| 231 | 20081009 | 147 | 64 | 211 |
| 232 | 20080942 | 148 | 63 | 211 |
| 233 | 20081208 | 148 | 63 | 211 |
| 234 | 20081398 | 144 | 67 | 211 |
| 235 | 20081683 | 159 | 52 | 211 |
| 236 | 20082705 | 148 | 63 | 211 |
| 237 | 20080942 | 148 | 63 | 211 |
| 238 | 20081208 | 148 | 63 | 211 |
| 239 | 20081398 | 144 | 67 | 211 |
| 240 | 20081683 | 159 | 52 | 211 |
| 241 | 20082705 | 148 | 63 | 211 |
| 242 | 20081686 | 133 | 78 | 211 |
| 243 | 20081494 | 138 | 73 | 211 |
| 244 | 20081548 | 140 | 71 | 211 |
| 245 | 20081450 | 142 | 69 | 211 |
| 246 | 20081658 | 144 | 67 | 211 |
| 247 | 83108 | 139 | 72 | 211 |
| 248 | 20080887 | 145 | 65.5 | 210.5 |
| 249 | 20081008 | 139 | 71.5 | 210.5 |
| 250 | 20082715 | 139 | 71.5 | 210.5 |
| 251 | 20081343 | 146 | 64.5 | 210.5 |
| 252 | 20081343 | 146 | 64.5 | 210.5 |
| 253 | nj070 | 142 | 68.5 | 210.5 |
| 254 | 81156 | 145 | 65.5 | 210.5 |
| 255 | 82095 | 142 | 68.5 | 210.5 |
| 256 | 81168 | 140 | 70.5 | 210.5 |
| 257 | 20081312 | 149 | 61 | 210 |
| 258 | 20081018 | 141 | 69 | 210 |
| 259 | 20080871 | 147 | 63 | 210 |
| 260 | 20082406 | 148 | 62 | 210 |
| 261 | 20080871 | 147 | 63 | 210 |
| 262 | 20082406 | 148 | 62 | 210 |
| 263 | 20081598 | 151 | 59 | 210 |
| 264 | 20080665 | 152 | 58 | 210 |
| 265 | nj024 | 131 | 79 | 210 |
| 266 | 81411 | 138 | 72 | 210 |
| 267 | 20080359 | 149 | 60.5 | 209.5 |
| 268 | 20080553 | 144 | 65.5 | 209.5 |
| 269 | 20080829 | 141 | 68.5 | 209.5 |
| 270 | 2851166 | 148 | 61.5 | 209.5 |
| 271 | 81089 | 155 | 54.5 | 209.5 |
| 272 | 82007 | 151 | 58.5 | 209.5 |
| 273 | 81237 | 146 | 63.5 | 209.5 |
| 274 | 81078 | 143 | 66.5 | 209.5 |
| 275 | 81039 | 141 | 68.5 | 209.5 |
| 276 | 82050 | 137 | 72.5 | 209.5 |
| 277 | 20080897 | 135 | 74 | 209 |
| 278 | 20081336 | 145 | 64 | 209 |
| 279 | 20081594 | 146 | 63 | 209 |
| 280 | 20081336 | 145 | 64 | 209 |
| 281 | 20081594 | 146 | 63 | 209 |
| 282 | 20080703 | 147 | 62 | 209 |
| 283 | 20082393 | 148 | 61 | 209 |
| 284 | nj288 | 132 | 77 | 209 |
| 285 | 90120 | 139 | 70 | 209 |
| 286 | 81070 | 138 | 71 | 209 |
| 287 | 81386 | 138 | 71 | 209 |
| 288 | nj243 | 140 | 68.5 | 208.5 |
| 289 | sy7830 | 152 | 56.5 | 208.5 |
| 290 | Ty0904 | 148 | 60.5 | 208.5 |
| 291 | 81396 | 141 | 67.5 | 208.5 |
| 292 | 81013 | 136 | 72.5 | 208.5 |
| 293 | 20081027 | 146 | 62 | 208 |
| 294 | 20082405 | 142 | 66 | 208 |
| 295 | 20080997 | 141 | 67 | 208 |
| 296 | 20080746 | 132 | 76 | 208 |
| 297 | 90212 | 133 | 75 | 208 |
| 298 | Fzmk020 | 136 | 72 | 208 |
| 299 | 81300 | 140 | 68 | 208 |
| 300 | 81108 | 135 | 73 | 208 |
| 301 | 20080881 | 146 | 61.5 | 207.5 |
| 302 | 20082382 | 139 | 68.5 | 207.5 |
| 303 | 20080659 | 138 | 69.5 | 207.5 |
| 304 | nj071 | 148 | 59.5 | 207.5 |
| 305 | 81130 | 145 | 62.5 | 207.5 |
| 306 | 81047 | 133 | 74.5 | 207.5 |
| 307 | 20081458 | 148 | 59 | 207 |
| 308 | 20081010 | 146 | 61 | 207 |
| 309 | 20080854 | 144 | 63 | 207 |
| 310 | 20080854 | 144 | 63 | 207 |
| 311 | nj199 | 143 | 64 | 207 |
| 312 | ZZ065 | 144 | 63 | 207.0 |
| 313 | sy7808 | 147 | 60 | 207 |
| 314 | 81041 | 143 | 64 | 207 |
| 315 | 81227 | 143 | 64 | 207 |
| 316 | 81434 | 129 | 78 | 207 |
| 317 | 81060 | 125 | 82 | 207 |
| 318 | 20080930 | 140 | 66.5 | 206.5 |
| 319 | 20080930 | 140 | 66.5 | 206.5 |
| 320 | nj042 | 137 | 69.5 | 206.5 |
| 321 | nj193 | 141 | 65.5 | 206.5 |
| 322 | nj218 | 149 | 57.5 | 206.5 |
| 323 | 2008001 | 133 | 73.5 | 206.5 |
| 324 | 020hz107 | 140 | 66.5 | 206.5 |
| 325 | 159 | 141 | 65.5 | 206.5 |
| 326 | Fzmk017 | 143 | 63.5 | 206.5 |
| 327 | 81190 | 136 | 70.5 | 206.5 |
| 328 | 20081064 | 140 | 66 | 206 |
| 329 | 20080376 | 137 | 69 | 206 |
| 330 | 20080384 | 134 | 72 | 206 |
| 331 | 20080581 | 141 | 65 | 206 |
| 332 | 20080891 | 133 | 73 | 206 |
| 333 | 20081654 | 141 | 65 | 206 |
| 334 | 20080384 | 134 | 72 | 206 |
| 335 | 20080581 | 141 | 65 | 206 |
| 336 | 20080891 | 133 | 73 | 206 |
| 337 | 20081654 | 141 | 65 | 206 |
| 338 | 20080520 | 137 | 69 | 206 |
| 339 | 20080365 | 143 | 63 | 206 |
| 340 | nj012 | 129 | 77 | 206 |
| 341 | nj088 | 143 | 63 | 206 |
| 342 | shenz2050 | 131 | 75 | 206 |
| 343 | 020hz005 | 142 | 64 | 206 |
| 344 | 020hz079 | 135 | 71 | 206 |
| 345 | 81197 | 142 | 64 | 206 |
| 346 | 81072 | 138 | 68 | 206 |
| 347 | 83110 | 137 | 69 | 206 |
| 348 | 81186 | 135 | 71 | 206 |
| 349 | 20081851 | 133 | 72.5 | 205.5 |
| 350 | 20081851 | 133 | 72.5 | 205.5 |
| 351 | 20082445 | 145 | 60.5 | 205.5 |
| 352 | sy7838 | 144 | 61.5 | 205.5 |
| 353 | 82151 | 142 | 63.5 | 205.5 |
| 354 | 82204 | 138 | 67.5 | 205.5 |
| 355 | 81180 | 138 | 67.5 | 205.5 |
| 356 | 81169 | 133 | 72.5 | 205.5 |
| 357 | 81330 | 133 | 72.5 | 205.5 |
| 358 | 20082343 | 134 | 71 | 205 |
| 359 | 20080968 | 135 | 70 | 205 |
| 360 | 20082330 | 144 | 61 | 205 |
| 361 | 20081560 | 146 | 59 | 205 |
| 362 | ZZ049 | 150 | 55 | 205.0 |
| 363 | 020hz029 | 140 | 65 | 205 |
| 364 | 020hz050 | 145 | 60 | 205 |
| 365 | 81093 | 146 | 59 | 205 |
| 366 | 81364 | 144 | 61 | 205 |
| 367 | 81028 | 141 | 64 | 205 |
| 368 | 81153 | 138 | 67 | 205 |
| 369 | 83072 | 135 | 70 | 205 |
| 370 | 83063 | 134 | 71 | 205 |
| 371 | 20081013 | 142 | 62.5 | 204.5 |
| 372 | 20081285 | 140 | 64.5 | 204.5 |
| 373 | 20080411 | 134 | 70.5 | 204.5 |
| 374 | 20080411 | 134 | 70.5 | 204.5 |
| 375 | 20081717 | 135 | 69.5 | 204.5 |
| 376 | 20081621 | 139 | 65.5 | 204.5 |
| 377 | 2851184 | 145 | 59.5 | 204.5 |
| 378 | 81314 | 142 | 62.5 | 204.5 |
| 379 | 81100 | 140 | 64.5 | 204.5 |
| 380 | 82063 | 136 | 68.5 | 204.5 |
| 381 | 81195 | 133 | 71.5 | 204.5 |
| 382 | 82167 | 128 | 76.5 | 204.5 |
| 383 | 20082790 | 148 | 56 | 204 |
| 384 | 20081483 | 137 | 67 | 204 |
| 385 | 20081380 | 140 | 64 | 204 |
| 386 | 20081469 | 141 | 63 | 204 |
| 387 | 90409 | 139 | 65 | 204 |
| 388 | 81104 | 135 | 69 | 204 |
| 389 | 20080759 | 146 | 57.5 | 203.5 |
| 390 | 20080320 | 142 | 61.5 | 203.5 |
| 391 | 20080531 | 130 | 73.5 | 203.5 |
| 392 | 20080548 | 126 | 77.5 | 203.5 |
| 393 | 71723218 | 139 | 64.5 | 203.5 |
| 394 | 71723218 | 139 | 64.5 | 203.5 |
| 395 | 20081666 | 134 | 69.5 | 203.5 |
| 396 | 20080534 | 136 | 67.5 | 203.5 |
| 397 | 20082428 | 138 | 65.5 | 203.5 |
| 398 | 20080896 | 144 | 59.5 | 203.5 |
| 399 | ZZ030 | 140 | 63.5 | 203.5 |
| 400 | 020th021 | 142 | 61.5 | 203.5 |
| 401 | 020th026 | 131 | 72.5 | 203.5 |
| 402 | 81297 | 142 | 61.5 | 203.5 |
| 403 | 81259 | 134 | 69.5 | 203.5 |
| 71723218 | 139 | 64.5 | 203.5 | |
| 404 | 20082718 | 139 | 64 | 203 |
| 405 | 20080943 | 145 | 58 | 203 |
| 406 | 20081078 | 140 | 63 | 203 |
| 407 | 20081684 | 141 | 62 | 203 |
| 408 | 20080943 | 145 | 58 | 203 |
| 409 | 20081078 | 140 | 63 | 203 |
| 410 | 20081684 | 141 | 62 | 203 |
| 411 | 20082455 | 140 | 63 | 203 |
| 412 | nj113 | 145 | 58 | 203 |
| 413 | nj133 | 136 | 67 | 203 |
| 414 | shenz2045 | 135 | 68 | 203 |
| 415 | shenz1017 | 70 | 133 | 203 |
| 416 | 90127 | 141 | 62 | 203 |
| 417 | 020hz003 | 132 | 71 | 203 |
| 418 | 148 | 145 | 58 | 203 |
| 419 | 145 | 137 | 66 | 203 |
| 420 | 81135 | 142 | 61 | 203 |
| 421 | 82138 | 128 | 75 | 203 |
| 422 | 20081207 | 139 | 63.5 | 202.5 |
| 423 | 20080918 | 138 | 64.5 | 202.5 |
| 424 | 20083002 | 124 | 78.5 | 202.5 |
| 425 | 20081161 | 142 | 60.5 | 202.5 |
| 426 | 20082713 | 148 | 54.5 | 202.5 |
| 427 | 20081161 | 142 | 60.5 | 202.5 |
| 428 | 20082713 | 148 | 54.5 | 202.5 |
| 429 | nj255 | 132 | 70.5 | 202.5 |
| 430 | 2851033 | 138 | 64.5 | 202.5 |
| 431 | 2851200 | 138 | 64.5 | 202.5 |
| 432 | 81149 | 141 | 61.5 | 202.5 |
| 433 | 81241 | 135 | 67.5 | 202.5 |
| 434 | 81068 | 134 | 68.5 | 202.5 |
| 435 | 81092 | 134 | 68.5 | 202.5 |
| 436 | 81370 | 131 | 71.5 | 202.5 |
| 437 | 20080634 | 141 | 61 | 202 |
| 438 | 20080395 | 134 | 68 | 202 |
| 439 | 20080860 | 129 | 73 | 202 |
| 440 | 20081709 | 135 | 67 | 202 |
| 441 | 20080832 | 140 | 62 | 202 |
| 442 | whtq09006 | 143 | 59 | 202 |
| 443 | 020th017 | 140 | 62 | 202 |
| 444 | sy7825 | 149 | 53 | 202 |
| 445 | Ty0902 | 138 | 64 | 202 |
| 446 | 81082 | 138 | 64 | 202 |
| 447 | 82056 | 131 | 71 | 202 |
| 448 | 82201 | 124 | 78 | 202 |
| 449 | 20081274 | 143 | 58.5 | 201.5 |
| 450 | 20080787 | 142 | 59.5 | 201.5 |
| 451 | 20081040 | 139 | 62.5 | 201.5 |
| 452 | 11111111 | 137 | 64.5 | 201.5 |
| 453 | 20080467 | 141 | 60.5 | 201.5 |
| 454 | 20080467 | 141 | 60.5 | 201.5 |
| 455 | 20080378 | 134 | 67.5 | 201.5 |
| 456 | 20080391 | 136 | 65.5 | 201.5 |
| 457 | 20080543 | 140 | 61.5 | 201.5 |
| 458 | 20081552 | 149 | 52.5 | 201.5 |
| 459 | 2008002 | 137 | 64.5 | 201.5 |
| 460 | 2851026 | 138 | 63.5 | 201.5 |
| 461 | 83084 | 143 | 58.5 | 201.5 |
| 462 | 81088 | 130 | 71.5 | 201.5 |
| 463 | 81056 | 129 | 72.5 | 201.5 |
| 464 | 81423 | 126 | 75.5 | 201.5 |
| 465 | 20081389 | 128 | 73 | 201 |
| 466 | 20081588 | 136 | 65 | 201 |
| 467 | 20081588 | 136 | 65 | 201 |
| 468 | 20081545 | 148 | 53 | 201 |
| 469 | nj107 | 133 | 68 | 201 |
| 470 | nj125 | 138 | 63 | 201 |
| 471 | 2008003 | 118 | 83 | 201 |
| 472 | 2008004 | 123 | 78 | 201 |
| 473 | sy7815 | 141 | 60 | 201 |
| 474 | 81282 | 145 | 56 | 201 |
| 475 | 81260 | 137 | 64 | 201 |
| 476 | 81380 | 135 | 66 | 201 |
| 477 | 81428 | 127 | 74 | 201 |
| 478 | 81401 | 123 | 78 | 201 |
| 479 | 20081691 | 132 | 68.5 | 200.5 |
| 480 | 20081437 | 131 | 69.5 | 200.5 |
| 481 | 20080514 | 132 | 68.5 | 200.5 |
| 482 | 20080818 | 130 | 70.5 | 200.5 |
| 483 | 20080858 | 143 | 57.5 | 200.5 |
| 484 | 20080514 | 132 | 68.5 | 200.5 |
| 485 | 20080818 | 130 | 70.5 | 200.5 |
| 486 | 20080858 | 143 | 57.5 | 200.5 |
| 487 | 20082327 | 136 | 64.5 | 200.5 |
| 488 | ZZ024 | 133 | 67.5 | 200.5 |
| 489 | 020hz022 | 145 | 55.5 | 200.5 |
| 490 | 020hz128 | 122 | 78.5 | 200.5 |
| 491 | sy7837 | 128 | 72.5 | 200.5 |
| 492 | Fzmk032 | 138 | 62.5 | 200.5 |
| 493 | 81120 | 142 | 58.5 | 200.5 |
| 494 | 81189 | 136 | 64.5 | 200.5 |
| 495 | 81191 | 130 | 70.5 | 200.5 |
| 496 | 82064 | 124 | 76.5 | 200.5 |
| 497 | 20080679 | 142 | 58 | 200 |
| 498 | 20080566 | 127 | 73 | 200 |
| 499 | 20080892 | 134 | 66 | 200 |
| 500 | 20080566 | 127 | 73 | 200 |
| 501 | 20080892 | 134 | 66 | 200 |
| 502 | 20081603 | 137 | 63 | 200 |
| 503 | 20081706 | 140 | 60 | 200 |
| 504 | 20082703 | 145 | 55 | 200 |
| 505 | nj124 | 127 | 73 | 200 |
| 506 | ZZ043 | 135 | 65 | 200.0 |
| 507 | 020hz045 | 142 | 58 | 200 |
| 508 | 82020 | 141 | 59 | 200 |
| 509 | 81329 | 135 | 65 | 200 |
| 510 | 20080532 | 138 | 61.5 | 199.5 |
| 511 | 20081024 | 134 | 65.5 | 199.5 |
| 512 | 20080993 | 132 | 67.5 | 199.5 |
| 513 | 20081190 | 129 | 70.5 | 199.5 |
| 514 | 20082470 | 131 | 68.5 | 199.5 |
| 515 | shenz2011 | 120 | 79.5 | 199.5 |
| 516 | 020th073 | 133 | 66.5 | 199.5 |
| 517 | sy7862 | 125 | 74.5 | 199.5 |
| 518 | Fzmk011 | 129 | 70.5 | 199.5 |
| 519 | 81204 | 137 | 62.5 | 199.5 |
| 520 | 81025 | 136 | 63.5 | 199.5 |
| 521 | 81303 | 131 | 68.5 | 199.5 |
| 522 | 83071 | 131 | 68.5 | 199.5 |
| 523 | 81363 | 130 | 69.5 | 199.5 |
| 524 | 81333 | 129 | 70.5 | 199.5 |
| 525 | 81287 | 127 | 72.5 | 199.5 |
| 526 | 20080484 | 135 | 64 | 199 |
